Прайс-лист санатория «Утёс» на 2020 год Тариф «Стойка»
Категория номера |
Разм | с 01.01 по 31.03 с 01.12 по 31.12 | с 01.04 по 31.05 с 16.09 по 30.11 |
с 01.06 по 15.09 | |
СТАНДАРТ 1 корпус Однокомнатные номера с балконом.
Площадь - 18-19м2 Основных мест – 2 Доп.мест – 1 В санузле душевая кабина | СЕВЕР |
2 чел | 5 200 | 6 200 | 7 600 |
1 чел | 4 000 | 5 000 | 6 400 | ||
д4-12 | 1 700 | 1 900 | 2 200 | ||
| д13+ | 1 900 | 2 300 | 2 900 | |
ЮГ |
2 чел | 5 600 | 6 600 | 8 000 | |
1 чел | 4 400 | 5 400 | 6 800 | ||
д4-12 | 1 700 | 1 900 | 2 200 | ||
д13+ | 1 900 | 2 300 | 2 900 | ||
УЛУЧШЕННЫЙ 1 корпус
Площадь - 38 м2 Основных мест – 2 Доп.мест – 2 В санузле душевая кабина | СЕВЕР |
2 чел | 5 800 | 6 800 | 8 200 |
1 чел | 4 600 | 5 600 | 7 000 | ||
д4-12 | 1 700 | 1 900 | 2 200 | ||
д13+ | 1 900 | 2 300 | 2 900 | ||
ЮГ |
2 чел | 6 200 | 7 200 | 8 600 | |
1 чел | 5 000 | 6 000 | 7 400 | ||
д4-12 | 1 700 | 1 900 | 2 200 | ||
д13+ | 1 900 | 2 300 | 2 900 | ||
КОМФОРТ 2 корпус
Площадь - 39 м2 Основных мест – 2 Доп.мест – 2 В санузле душ. кабина или ванна | СЕВЕР |
2 чел | 6 000 | 8 200 | 9 400 |
1чел | 4 800 | 7 000 | 8 200 | ||
д4-12 | 1 900 | 2 400 | 2 900 | ||
д13+ | 2 100 | 3 000 | 3 500 | ||
ЮГ |
2чел | 6 400 | 8 600 | 9 800 | |
1чел | 5 200 | 7 400 | 8 600 | ||
д4-12 | 1 900 | 2 400 | 2 900 | ||
д13+ | 2 100 | 3 000 | 3 500 |
Категория номера |
Разм | с 01.01 по 31.03 с 01.12 по 31.12 | с 01.04 по 31.05 с 16.09 по 30.11 |
с 01.06 по 15.09 |
3-й корпус | ||||
СТАНДАРТ ДВУХКОМНАТНЫЙ 3 корп. |
2чел | 5 800 | 7 200 | 8 200 |
1чел | 4 800 | 6 200 | 7 200 | |
д4-12 | 1 700 | 1 900 | 2 200 | |
д13+ | 1 900 | 2 300 | 2 900 | |
Площадь - 17-19м2; Осн. мест – 2; Доп. мест – 2; В санузле душ. кабина | ||||
СУПЕРИОР 3 корп. Двухместный номер площадью до 21 м2. |
2чел | 6 800 | 8 000 | 10 000 |
1чел | 5 800 | 7 000 | 9 000 | |
д4-12 | 1 900 | 2 100 | 2 800 | |
д13+ | 2 100 | 2 600 | 3 300 | |
Площадь - 19-20 м2; Осн. мест – 2; Доп. мест – 2; В санузле душ. кабина | ||||
СТАНДАРТ ДЕЛЮКС 3 корп. |
2чел | 8 000 | 9 000 | 11 600 |
1чел | 7 000 | 8 000 | 10 600 | |
д4-12 | 1 900 | 2 300 | 2 800 | |
д13+ | 2 100 | 2 700 | 3 300 | |
Площадь – 19 м2; Основных мест – 2; Дополнительных мест – 2; В санузле ванна | ||||
ДЕЛЮКС 3 корп. |
2чел | 6 600 | 8 200 | 10 800 |
1чел | 5 600 | 7 200 | 9 800 | |
д4-12 | 1 900 | 2 300 | 2 800 | |
д13+ | 2 100 | 2 700 | 3 300 | |
Площадь – 21 м2; Основных мест – 2; Дополнительных мест – 2; В санузле ванна | ||||
ДЖУНИОР СЬЮТ 3 корп. |
2чел | 8 100 | 9 400 | 12 000 |
1чел | 7 100 | 8 400 | 11 000 | |
д4-12 | 1 900 | 2 500 | 3 000 | |
д13+ | 2 100 | 2 900 | 3 500 | |
Площадь – 24 м2; Основных мест – 2; Дополнительных мест – 2; В санузле ванна |
Категория номера |
Разм | с 01.01 по 30.04 с 01.11 по 31.12 | с 01.05 по 30.06 с 16.09 по 31.10 |
с 01.07 по 15.09 |
МИНИ СЬЮТ 3 корп. |
2чел | 8 200 | 9 900 | 12 600 |
1чел | 7 200 | 8 900 | 11 600 | |
д4-12 | 1 900 | 2 500 | 3 300 | |
д13+ | 2 100 | 2 900 | 3 800 | |
Площадь – 24 м2; Основных мест – 2; Дополнительных мест – 2; В санузле ванна | ||||
| ||||
ЛЮКС 42 4 корп. |
2чел | 8 800 | 11 600 | 15 200 |
1чел | 7 800 | 10 600 | 14 200 | |
д4-12 | 1 900 | 2 500 | 3 300 | |
д13+ | 2 100 | 2 900 | 3 800 | |
Площадь – 42 м2; Основных мест – 2; Дополнительных мест – 2; В санузле ванна | ||||
СТУДИЯ ДЕЛЮКС И ЛЮКС 4 корп. |
2чел | 8 400 | 10 400 | 13 600 |
1чел | 7 400 | 9 400 | 12 600 | |
д4-12 | 1 900 | 2 500 | 3 300 | |
д13+ | 2 100 | 2 900 | 3 800 | |
Площадь – 32 м2; Основных мест – 2; Дополнительных мест – 2; В санузле ванна |
Цены указаны в рублях без НДС (санаторно-курортные услуги НДС не облагаются) за одни сутки. |
Бронирование считается подтверждённым после внесения предоплаты в размере 50%. |
Бронирование может быть отменено без штрафов не позднее, чем 14 дней до заезда. |
Штраф за отмену гарантированного (подтверждённого) бронирования равен стоимости 1-х суток. |
Время заезда – с 12:00. Выезд – до 10:00. В день заезда питание с обеда, в день выезда - завтрак. |
Правила размещения детей | |||
Дети до 1 года | С года до 3-х лет | Детская кровать | Дети с 4-х лет |
400 ₽ | 800 ₽ | 400 ₽ | По тарифам доп. мест |
Дополнительные услуги | |||
Лечение для лиц, пребывающих в санатории по оздоровительной путёвке – 500 ₽ | Курсовка на лечение – 950 ₽ в сутки | ||
Курсовка на питание + лечение – 1 900 ₽ в сутки | Парковка на территории – 200 ₽ в сутки |
Санаторий «Утес» находится в зоне целебного климата Южного берега Крыма, на возвышающемся над Черным морем мысе Плака. Это одно из крупнейших учреждений оздоровительного профиля в Большой Алуште (10 км от города-курорта). Территория санатория занимает 9 гектаров заповедной парковой зоны