| 01.01.23-31.03.23 | 01.04.23-31.05.23 | 01.06.23-25.09.23 | 26.09.23-30.11.23 | 01.12.23-31.12.23 |
СТАНДАРТ ЭКОНОМ | |||||
Основное место | 3 400 | 4 200 | 5 600 | 4 200 | 3 400 |
Одномест. размещ. | 5 400 | 7 000 | 9 700 | 7 000 | 5 400 |
Доп. место для детей от 4-12 лет | 2 300 | 2 800 | 3 400 | 2 800 | 2 300 |
Доп. место для детей от 13 лет и взрослых | 2 600 | 3 400 | 4 200 | 3 400 | 2 600 |
СТАНДАРТ ЭКОНОМ С ВИДОМ НА МОРЕ 1 КОРПУС | |||||
Основное место | 3 700 | 4 600 | 5 900 | 4 600 | 3 700 |
Одномест. размещ. | 5 900 | 7 700 | 10 300 | 7 700 | 5 900 |
Доп. место для детей от 4-12 лет | 2 300 | 2 800 | 3 400 | 2 800 | 2 300 |
Доп. место для детей от 13 лет и взрослых | 2 600 | 3 400 | 4 200 | 3 400 | 2 600 |
КОМФОРТ | |||||
Основное место | 3 900 | 5 700 | 6 900 | 5 700 | 3 900 |
Одномест. размещ. | 6 400 | 9 900 | 12 300 | 9 900 | 6 400 |
Доп. место для детей от 4-12 лет | 2 600 | 3 600 | 4 400 | 3 600 | 2 600 |
Доп. место для детей от 13 лет и взрослых | 2 900 | 4 400 | 5 200 | 4 400 | 2 900 |
КОМФОРТ ВИД НА МОРЕ | |||||
Основное место | 4 200 | 6 000 | 7 200 | 6 000 | 4 200 |
Одномест. размещ. | 6 900 | 10 400 | 12 900 | 10 400 | 6 900 |
Доп. место для детей от 4-12 лет | 2 600 | 3 600 | 4 400 | 3 600 | 2 600 |
Доп. место для детей от 13 лет и взрослых | 2 900 | 4 400 | 5 200 | 4 400 | 2 900 |
СТАНДАРТ 3 КОРПУС | |||||
Основное место | 3 800 | 5 200 | 6 000 | 5 200 | 3 800 |
Одномест. размещ. | 6 100 | 9 000 | 10 600 | 9 000 | 6 100 |
Доп. место для детей от 4-12 лет | 2 300 | 2 900 | 3 400 | 2 900 | 2 300 |
Доп. место для детей от 13 лет и взрослых | 2 600 | 3 500 | 4 200 | 3 500 | 2 600 |
СТАНДАРТ ДЕЛЮКС 3 КОРПУС | |||||
Основное место | 5 200 | 6 800 | 8 700 | 6 800 | 5 200 |
Одномест. размещ. | 9 000 | 12 000 | 15 900 | 12 000 | 9 000 |
Доп. место для детей от 4-12 лет | 2 600 | 4 100 | 5 400 | 4 100 | 2 600 |
Доп. место для детей от 13 лет и взрослых | 2 900 | 5 100 | 6 200 | 5 100 | 2 900 |
СТАНДАРТ ДЕЛЮКС С ВИДОМ НА МОРЕ 3 КОРПУС | |||||
Основное место | 5 300 | 7 000 | 9 000 | 7 000 | 5 300 |
Одномест. размещ. | 9 100 | 12 600 | 16 500 | 12 600 | 9 100 |
Доп. место для детей от 4-12 лет | 2 600 | 4 100 | 5 400 | 4 100 | 2 600 |
Доп. место для детей от 13 лет и взрослых | 2 900 | 5 100 | 6 200 | 5 100 | 2 900 |
СТУДИЯ | |||||
Основное место | 5 500 | 7 800 | 10 200 | 7 800 | 5 500 |
Одномест. размещ. | 9 500 | 14 200 | 19 000 | 14 200 | 9 500 |
Доп. место для детей от 4-12 лет | 2 600 | 4 700 | 6 200 | 4 700 | 2 600 |
Доп. место для детей от 13 лет и взрослых | 2 900 | 5 400 | 7 300 | 5 400 | 2 900 |
СЬЮИТ | |||||
Основное место | 5 800 | 8 900 | 11 400 | 8 900 | 5 800 |
Одномест. размещ. | 10 000 | 16 200 | 21 400 | 16 200 | 10 000 |
Доп. место для детей от 4-12 лет | 2 600 | 4 700 | 6 200 | 4 700 | 2 600 |
Доп. место для детей от 13 лет и взрослых | 2 900 | 5 400 | 7 300 | 5 400 | 2 900 |
СТАНДАРТ УЛУЧШЕННЫЙ | |||||
Основное место | 5 500 | 6 700 | 9 100 | 6 700 | 5 500 |
Одномест. размещ. | 9 600 | 11 900 | 16 800 | 11 900 | 9 600 |
Доп. место для детей от 4-12 лет | 2 700 | 3 400 | 4 000 | 3 400 | 2 700 |
Доп. место для детей от 13 лет и взрослых | 3 200 | 4 100 | 5 000 | 4 100 | 3 200 |
КОМФОРТ УЛУЧШЕННЫЙ | |||||
Основное место | 5 800 | 7 700 | 10 100 | 7 700 | 5 800 |
Одномест. размещ. | 10 100 | 13 900 | 18 800 | 13 900 | 10 100 |
Доп. место для детей от 4-12 лет | 3 200 | 4 300 | 5 100 | 4 300 | 3 200 |
Доп. место для детей от 13 лет и взрослых | 3 400 | 5 100 | 6 000 | 5 100 | 3 400 |
КОМФОРТ УЛУЧШЕННЫЙ ВИД НА МОРЕ | |||||
Основное место | 6 000 | 8 300 | 10 900 | 8 300 | 6 000 |
Одномест. размещ. | 10 400 | 15 000 | 20 200 | 15 000 | 10 400 |
Доп. место для детей от 4-12 лет | 3 100 | 4 300 | 5 100 | 4 300 | 3 100 |
Доп. место для детей от 13 лет и взрослых | 3 400 | 5 100 | 6 000 | 5 100 | 3 400 |
СТАНДАРТ ДЕЛЮКС УЛУЧШЕННЫЙ | |||||
Основное место | 6 000 | 8 300 | 10 400 | 8 300 | 6 000 |
Одномест. размещ. | 10 400 | 15 000 | 19 400 | 15 000 | 10 400 |
Доп. место для детей от 4-12 лет | 3 200 | 4 800 | 6 400 | 4 800 | 3 200 |
Доп. место для детей от 13 лет и взрослых | 3 400 | 5 900 | 7 300 | 5 900 | 3 400 |
СТУДИЯ УЛУЧШЕННАЯ | |||||
Основное место | 7 300 | 9 700 | 12 700 | 9 700 | 7 300 |
Одномест. размещ. | 13 000 | 17 900 | 24 000 | 17 900 | 13 000 |
Доп. место для детей от 4-12 лет | 3 200 | 5 400 | 7 300 | 5 400 | 3 200 |
Доп. место для детей от 13 лет и взрослых | 3 400 | 6 400 | 8 500 | 6 400 | 3 400 |
Республика Крым, город Алушта, поселок Утес, улица Гагариной 5 В самом живописном уголке южного побережья Крыма находится уютный и знаменитый санаторий «Утес». Он известен исторической территорией, где находилось имение Княгини Гагариной. Курортный поселок расположился между жемчужиной полуострова Ялтой и городом Алушта.Оздоровление туристов происходит моментально, как только они ступают на данную крымскую землю, потому что морской воздух и солнечные лучи ежедневно воздействуют на их организм. В данном пансионате функционирует четыре спальных корпуса,